Набір для створення модуля плавного регулювання напруги. Може працювати як з постійною так і змінною вхідною напругою. Ідеальний для вивчення радіотехніки.
Склад набору:
| Найменування | ХарактеристикаК-ть | |||||
| Резистор | 200R | R1 | 1 | |||
| 15K | ||||||
| Потенціометр | 5K | VR1 | 1 | |||
| Керамічний конденсатор | 104P | C1 C4 | 2200u F/50V | C2 | 1 | |
| 10u F/25V | C3 | 1 | 470u F/50V | C5 | 1 | |
| Діод | 1N4007 | D1~D5 | 5 | |||
| D6 | 1 | |||||
| Транзистор | 9014 | Q1 | 1 | |||
| 3t Регулятор напруги 1.2V | U1 | 1 | ||||
| Радіатор | 30*25*30мм | U1 | 1 | |||
| Клеми та перемикачі | J1 | 1 | ||||
| DC*5.5-2.1 | J2 | 1 | ||||
| 2.54 2 | 2 | |||||
| 4mm banana jack | P1 P2 | 2 | ||||
| Рт | VR1 | 1 | ||||
| Мідний циліндр | M3 10+6 | 4 | 4 | |||
| Муфта | t | 4 | ||||
| Гвинт | M3 6 | 1 | 1 | |||
| Підтримуюча вставка для LED | Ф4 6мм | |||||
| Вихідний провід | banana jack | 1 | 1 | |||
| Друкована плата | 69*50мм | 1 | 1 |

