Параметр |
| Умови | Метод тестування | Результат тестування | |||||
N/A | 25C | ||||||||
Термопровідність | W/m-K | N/A | < style="text-align:center">ROCT8.140-82 | >4.8 | |||||
C-in2/W | ASTM D1470 | <0.195 | Питома вага | N/A | 25C | ASTM D1475 | % style="text-align:center">150C/24години | Fed.Std.791 | style="text-align:center"><0.001 |
Зменшення | % | 150C/24години | Fed.Std.791 | <0.05 | N/A | 100Hz | >5.1 | ||
N/A | ____ | не тече | 1/10 мм | GB/T-269 | 380±10 | Робоча температура | C /> | N/A | -50~200C Термопаста GD900 0.5г, пакетик, термопаста
|

